- Model NO.: 900R20
- Diameter: 19-20"
- Tyres Width: 165-195mm
- Tread Pattern: No
- Spare Tire Type: No
- Trademark: ROYAL STAR,SUNWIN,OEM
- Origin: CHINA
- Type: Inner Tube
- Tire Design: No
- Certification: DOT, ISO, CCC
- Inner Tube: With Inner Tube
- Spare Tire: Non-Spare Tire
- Specification: ISO9001,dot,ece
1. FOR CARS AND TRUCKS:
145/155-13, 155/165-14, 165/175-14, 600-15, 700-15, 700-16, 750-16, 825-16, 700-20, 750-20, 825-20, 900-20, 1000-20, 1100-20, 1200-20, 1200-24 ETC.
2. FOR MOTORCYCLE
2.25-16, 185-17, 200-17, 2.25-17, 2.50-10, 2.50-17, 2.50-18, 2.75-14, 2.75-17, 2.75-18, 3.00-8, 3.50-8, 3.00-10, 300-12, 3.00-14, 3.00-17, 3.00-18, 3.25-16, 3.25-18, 3.50-10, 3.75-19, 110/90-10, 90/90-18, 100/90-10 ETC.
3. FOR BICYCLE
16x2.125, 16x2.5, 16x3.0, 18x2.125, 18x2.5, 20x1.75, 20x2.125, 22x1.75, 22x2.1, 22x1.95 24x1.75, 24x2.125 ETC
4. FOR WHEEL BARROW AND SCOOTER
16X5.00-6, 16X6.50-8, 8X2.50-4, 13X2.50-8, 3.00-4, 10X3.00-4, 13X3.00-8, 13X3.25-8, 14X3.50-8, 14X3.00-8, 15x3.50-8, 16X4.00-8, 16X4.50-8, 4.00-8, 13X4.00-8, 14X4.00-8, 3.50-4N, 10X3.50-4, 11X4.00-4, 11X3.50-5, 4.00-6, 13X4.00-6, 11X2.50-6 etc
No. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Size | No. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Size |
1 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.5-16 | 29 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.00-18 |
2 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.3/9.5-20 | 30 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.00-16 |
3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.2/12.4-24 | 31 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.00-16 |
4 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.4/11.2-28 | 32 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.50-16 |
5 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11-32 | 33 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.00-8 |
6 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.6-24 | 34 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.00-15 |
7 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.6-28 | 35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16/70-24 |
8 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.9-24 | 36 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.5/80-18 |
9 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.9-26 | 37 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.50-15 |
10 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.9-28 | 38 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.50-18 |
11 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.9-26 | 39 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.5-18 |
12 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.9-28 | 40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.5-18 |
13 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.9-30 | 41 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.00-19 |
14 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.4/16.9-34 | 42 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.1-30 |
15 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.4/16.9-38 | 43 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.5-44 |
16 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.4-26 | 44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.5-44 |
17 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.4-30 | 45 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.0/75-15.3 |
18 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.5L-24 | 46 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.0/75-15.3 |
19 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.1-26 | 47 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.00-9 |
20 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.00-25 | 48 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.00-15 |
21 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14/90-16 | 49 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 650-10 |
22 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.5/70-16 | 50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.5-25 |
23 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17.5-25 | 51 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.3/9.5-24 |
24 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.5-25 | 52 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.00-25 |
25 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.5-25 | 53 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16/70-20 |
26 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.5-25 | 54 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.00-20 |
27 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.0/65-18 | 55 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.00-24 |
28 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16/70-16 |
Henan Zonghai Plastic Industry Co., Ltd. , https://www.hnzonghai.com