Model NO.: CLW5061GJY3
Seats: ≤5
Horsepower: <150hp
Engine Capacity: <4L
Storage: Oil
Tire Certification: GCC, ISO
Tire Design: Tubeless
Condition: New
Overall Dimensions: 5990*1960*2400mm
Tanker Volume: 5cbm
Tank Body Thickness: 5mm
Tank Material: Carbon Steel
Rated Load: 8 Ton
Engine Model: Cy4102-C3
Fuel Type: Diesel
Tye: 12r22.5
Cab: Left Hand Drive
Color: Optional
Trademark: SINOTRUK
Transport Package: Nude and Wax
Specification: ISO SGS
Origin: Shandong Province, China
HS Code: 8700422300
Model NO.: CLW5061GJY3
Seats: ≤5
Horsepower: <150hp
Engine Capacity: <4L
Storage: Oil
Tire Certification: GCC, ISO
Tire Design: Tubeless
Condition: New
Overall Dimensions: 5990*1960*2400mm
Tanker Volume: 5cbm
Tank Body Thickness: 5mm
Tank Material: Carbon Steel
Rated Load: 8 Ton
Engine Model: Cy4102-C3
Fuel Type: Diesel
Tye: 12r22.5
Cab: Left Hand Drive
Color: Optional
Trademark: SINOTRUK
Transport Package: Nude and Wax
Specification: ISO SGS
Origin: Shandong Province, China
HS Code: 8700422300
China Dongfeng light oil tank truck for Sale
ITEM | PARAMETER | UNIT | DATA |
WHOLEÂ VEHICLE |
WHOLE MODEL | Â | CLW5061GJY3 |
MANUFACTURE DATE | Â | 2016 | |
OVERALL DEMENSION | MM | 5990×1960×2400 | |
CURB WEIGHTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | 3365 | |
MAX GRADABILITY WHEN FULL LOADING | DEG | 32° | |
MAX SPEED | KM/H | 80 | |
FRONT/REAR HANGING | MM | 1032/1658 | |
CLOSE/DEPARTURE ANGLE | DE | 18/12 | |
LEAF SPRING | PCS | 8/9+5 | |
DRIVE WHEEL | Â | 4*2 | |
CHASSIS | CHASSIS MODEL | Â | EQ1060TJ20D3Â Â (DongFeng) |
MANUFACTURER | Â | DongFeng Motors Co.,Ltd | |
MANUFACTURE DATE | Â | 2016 | |
WHEELBASE | Â | 3300 | |
POWER STEERINGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | Equipped | |
TYRE SPECIFICATION | Â | 7.00-16 | |
NO OF TYRES | PCS | 6+1 spare tyre | |
ENGINE | ENGINE MODEL | CY4102-C3F | |
MANUFACTER | DongFeng ChaoYang Diesel Engine Co.,Ltd. | ||
ENGINE HORSEPOWER | PS | 95 | |
DISPLACEMENT | ML | 3856 | |
MAX TORQUEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | (N.m) | 235/1400-1800 | |
SPEED AT MAX TORQUEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | 70kw/3200 (kW/r/min) | |
EMISSION STANDARD | Euro III | ||
GEARBOX | NO OF GEARS | 5 forward gears and 1Â reverse | |
RATIO | :5.057 :2.609 :1.565Â Â :1.000 :0.764 R:4.575 | ||
RATIO | 5.875 | ||
TANKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | BRAND | CLW | |
MANUFACTER | Chengli Special Automobile Co.,Ltd | ||
THICHNESSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | MM | 4 | |
VOLUMEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | L | 5000 | |
MATERAIL | Carbon steel | ||
PUMPÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Equipped | ||
MANHOLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Equipped | ||
 FIRE EXTINGUISHER                    | two | ||
INPUT/OUTPUT DIAMETERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 2.5 inches | ||
ANTI STATIC SYSTEMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Equipped | ||
                                                               DISCHARGE PIPES                                                          |
2 pcs | ||
CABÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | MODELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | DongFeng | |
SEATSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 3 | ||
STEERINGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | left hand drive | ||
COLORÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | According to you | ||
                A/C                                                                   | According to you | ||
OTHERSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | With FM RADIO,Spare tire stents and so on |

Â
Â
 China Dongfeng light oil tank truck for Sale

ITEM | PARAMETER | UNIT | DATA |
WHOLEÂ VEHICLE |
WHOLE MODEL | Â | CLW5061GJY3 |
MANUFACTURE DATE | Â | 2016 | |
OVERALL DEMENSION | MM | 5990×1960×2400 | |
CURB WEIGHTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | 3365 | |
MAX GRADABILITY WHEN FULL LOADING | DEG | 32° | |
MAX SPEED | KM/H | 80 | |
FRONT/REAR HANGING | MM | 1032/1658 | |
CLOSE/DEPARTURE ANGLE | DE | 18/12 | |
LEAF SPRING | PCS | 8/9+5 | |
DRIVE WHEEL | Â | 4*2 | |
CHASSIS | CHASSIS MODEL | Â | EQ1060TJ20D3Â Â (DongFeng) |
MANUFACTURER | Â | DongFeng Motors Co.,Ltd | |
MANUFACTURE DATE | Â | 2016 | |
WHEELBASE | Â | 3300 | |
POWER STEERINGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | Equipped | |
TYRE SPECIFICATION | Â | 7.00-16 | |
NO OF TYRES | PCS | 6+1 spare tyre | |
ENGINE | ENGINE MODEL | CY4102-C3F | |
MANUFACTER | DongFeng ChaoYang Diesel Engine Co.,Ltd. | ||
ENGINE HORSEPOWER | PS | 95 | |
DISPLACEMENT | ML | 3856 | |
MAX TORQUEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | (N.m) | 235/1400-1800 | |
SPEED AT MAX TORQUEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | 70kw/3200 (kW/r/min) | |
EMISSION STANDARD | Euro III | ||
GEARBOX | NO OF GEARS | 5 forward gears and 1Â reverse | |
RATIO | :5.057 :2.609 :1.565Â Â :1.000 :0.764 R:4.575 | ||
RATIO | 5.875 | ||
TANKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â | BRAND | CLW | |
MANUFACTER | Chengli Special Automobile Co.,Ltd | ||
THICHNESSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | MM | 4 | |
VOLUMEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | L | 5000 | |
MATERAIL | Carbon steel | ||
PUMPÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Equipped | ||
MANHOLEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Equipped | ||
 FIRE EXTINGUISHER                    | two | ||
INPUT/OUTPUT DIAMETERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 2.5 inches | ||
ANTI STATIC SYSTEMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Equipped | ||
                                                               DISCHARGE PIPES                                                          |
2 pcs | ||
CABÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | MODELÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | DongFeng | |
SEATSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 3 | ||
STEERINGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | left hand drive | ||
COLORÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | According to you | ||
                A/C                                                                   | According to you | ||
OTHERSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | With FM RADIO,Spare tire stents and so on |

Â
Â
Â
Film/Bag Recycling Extrusion Line
Plastic Pelletizing Extrusion Line,Plastic Extruder Pelletizer ,Technical Sheet Extrusion Line,Technical Board Extrusion Line
RECTO MACHINERY CO., LTD RICO (NINGBO) IMP & EXP CO., LTD , https://www.recto-rico.com